Southern Alberta Institute of Technology
Genel Bilgiler
1916 yılında kurulan Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), Kanada’nın Calgary şehrinde üç kampüse sahip köklü bir yükseköğrenim kurumudur. SAIT, her yıl ülkenin en iyi 50 üniversitesi arasında yer almakta ve uygulamalı eğitim modeliyle öne çıkmaktadır.
Ana Kampüs ve Konum Avantajları
- SAIT’in ana kampüsü, Calgary’nin şehir merkezine bakan 16 Avenue NW bölgesinde yer almaktadır.
- CTrain hafif raylı sistem ile kolay ulaşım imkânı sunmaktadır.
- Kampüs, işlek iş merkezleri, alışveriş alanları ve doğal güzelliklerle çevrili bir konumda bulunmaktadır, bu da öğrencilere dinamik bir eğitim ve sosyal yaşam deneyimi sunmaktadır.
SAIT, teknik eğitimde sağladığı yüksek standartlar ve öğrenci dostu ortamıyla, Kanada’da uygulamalı bilimler alanında eğitim almak isteyenler için cazip bir seçenek sunmaktadır.
Ranking Bilgileri
- 2021'de SAIT School of Business, CEOWORLD Magazine'in Dünyanın En İyi İşletme Okulları sıralamasında 52. sıra ile ilk 100'e giren üç Kanada okulundan birisidir.
- 2021'de CEOWORLD Magazine, SAIT'i dünyanın en iyi hospitality school listesinde Kanada'da bir numaralı okulu olarak ödüllendirdi.
- CEOWORLD ayrıca, Southern Alberta Institute of Technology'yi Kanada'daki en iyi culinary school sıralamasında, Kanada'nın bir numaralı aşçılık okulu olarak sıraladı.
Sunulan Programlar
Bachelor Programları | Program Süresi | Senelik Program Ücreti |
---|---|---|
Bachelor of Business Administration | 4 Sene | $22,313 |
Bachelor of Hospitality and Tourism Management | 2 Sene | $22,106 |
Bachelor of Science Construction Project Management | 4 Sene | $22,208 |
Diploma Programları | Program Süresi | Senelik Program Ücreti |
Administrative Information Management | 2 Sene | $19,318 |
Aircraft Maintenance Engineers Technology | 2 Sene | $18,617 |
Architectural Technologies | 2 Sene | $19,676 |
Automotive Service Technology | 2 Sene | $20,500 |
Avionics Technology | 2 Sene | $21,660 |
Baking and Pastry Arts | 2 Sene | $26,060 |
Business Administration | 2 Sene | $19,676 |
Business Administration Automotive Management | 2 Sene | $19,415 |
Chemical Engineering Technology | 2 Sene | $20,386 |
Chemical Laboratory Technology | 2 Sene | $22,125 |
Civil Engineering Technology | 2 Sene | $20,212 |
Culinary Arts | 2 Sene | $28,140 |
Electrical Engineering Technology | 2-3 Sene | $21,163 |
Electronics Engineering Technology | 2 Sene | $22,418 |
Energy Asset Management | 2 Sene | $18,212 |
Engineering Design and Drafting Technology | 2 Sene | $21,086 |
English Language Foundations and Business Administration Plus | 2 Sene | $19,676 |
Environmental Technology | 2 Sene | $20,048 |
Film and Video Production | 2 Sene | $19,127 |
Geomatics Engineering Technology | 2 Sene | $20,312 |
Graphic Communications and Print Technology | 2 Sene | $17,779 |
Health Information Management | 2 Sene | $19,401 |
Hospitality and Tourism Management | 2 Sene | $20,473 |
Information Systems Security | 2 Sene | $29,974 |
Information Technology | 2 Sene | $23,647 |
Information Technology Services | 2 Sene | $24,134 |
Instrumentation Engineering Technology | 2 Sene | $19,583 |
Integrated Water Management | 2 Sene | $28,106 |
Journalism | 2 Sene | $22,390 |
Legal Assistant | 2 Sene | $17,685 |
Library Information Technology | 2 Sene | $18,124 |
Mechanical Engineering Technology | 2 Sene | $19,313 |
New Media Production and Design | 2 Sene | $18,551 |
Optician | 2 Sene | $25,344 |
Petroleum Engineering Technology | 2 Sene | $19,232 |
Power Engineering Technology | 2 Sene | $22,686 |
Radio, Television and Broadcast News | 2 Sene | $21,839 |
Software Development | 2 Sene | $24,134 |
Welding Engineering Technology | 2 Sene | $22,747 |
Certificate Programları | Program Süresi | Senelik Program Ücreti |
Accounting | 1 Sene | $19,676 |
Aircraft Structures Technician | 1 Sene | $25,615 |
Business and Entrepreneurship | 1 Sene | $19,676 |
Business Intelligence Data Analysis and Reporting | 24 Hafta | $18,261 |
Butchery and Charcuterie Management | 1 Sene | $22,208 |
Cyber Security for Control Systems | 4 Ay | $24,863 |
Database Administrator | 40 Hafta | $30,893 |
Data Science | 1 Sene | $20,148 |
Dental Assisting | 1 Sene | $25,468 |
Diesel Equipment Technician | 1 Sene | $20,712 |
IT Project Management | 1 Sene | $20,303 |
Land Analyst | 1 Sene | $9,209 |
Machinist Technician | 1 Sene | $19,921 |
Management and Leadership | 1 Sene | $19,676 |
Marketing | 1 Sene | $19,676 |
Supply Chain Management | 1 Sene | $20,303 |
Kabul Kriterleri
Southern Alberta Institute of Technology, başvurularda 12 aydan eski dil test skorlarını kabul etmemektedir. Öğrenciler, aşağıdaki minimum dil yeterlilik şartlarını sağlamalıdır:
- IELTS: 6.0
- CAEL: 60
- TOEFL: Tüm bantlardan en az 20
- PTE: 53
- Duolingo: 115 (Tüm bantlardan en az 95)
Alternatif Dil Yeterlilik Seçenekleri
SAIT'e başvuracak öğrenciler, dil testi yerine üniversitenin anlaşmalı olduğu dil okullarından eğitim alarak da başvuru yapabilirler.
- Alınması gereken dil eğitiminin süresi ve seviyesi dil okullarına göre değişiklik gösterebilir.
Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Tarihleri
Dönem | Başvuruların Açılması | Transcript Yükleme İçin Son Gün | Ödeme Yapmak İçin Son Gün |
---|---|---|---|
Güz | 6 Ekim | 1 Ağustos | 8 Ağustos |
Kış | 30 Mart | 1 Aralık | 12 Aralık |
Bahar | 13 Ocak | 1 Nisan | 5 Nisan |
Burs Olanakları
Southern Alberta Institute of Technology, uluslararası öğrencilere değişen miktarlarda burs imkanları sağlamaktadır.
Bursların başvuru koşulları ve miktarları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Konaklama Tipleri
Southern Alberta Institute of Technology tarafından sunulan residence suite konaklamalar ana kampüsün Kuzey- Doğu sınırında yer alan 2 modern ve yüksek katlı binadan oluşmaktadır. Konaklamada 4 farklı kat planı öğrencilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre seçenekler dahilindedir.
Konaklama | Tüm Sene (2 Dönem) | Tek Dönem |
---|---|---|
East Hall One Bedroom Suite | $10,280 | $6,425 |
East Hall Four Bedroom Suites | $6,740 | $4,212 |
Begin Tower Two Bedroom Suites (1-18 Floor) | $7,000 | $4,375 |
Begin Tower Two Bedroom Suites (19-21 Floor) | $7,640 | $4,775 |
Begin Tower Studio Suties (1-18 Floor) | $8,600 | $5,375 |
Begin Tower Studio Suties (19-21 Floor) | $9,400 | $5,875 |
Harita
Sokak Görüntüsü
HEMEN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK ALIN
